品牌 TIANKANG/天康集團
YXWD/Q1256G型型儀表保溫保護箱,YXWD/Q1266G型儀表保溫保護箱儀表保護箱YXW-1056A YXW-1066A 儀表保護(保溫)箱五種結構形式,其中有四種結構形式的箱體采用玻璃鋼新型材料制成的,一種結構形式的箱體采用鐵制的。玻璃鋼是一種玻璃纖維及合成樹脂復合而成的新型材料,用它制成的箱體較金屬材料制成的箱體輕便,保溫,美觀,它具有比重小,強度高,耐腐蝕,絕熱性能等優點,對于有防腐要求的場所尤為適宜。儀表保護(保溫)箱YXWD/Q1256G型型儀表保溫保護箱廣泛適用于化工,煉油,輕紡以及其它系統的儀表裝置和引進項目的儀表裝置中。 儀表保溫(保護)箱具體尺寸表
Ⅰ斜面揭蓋(A)型儀表保溫(保護)箱,YXWD/Q1256G型型儀表保溫保護箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654A型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-665A型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW-856A型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW-866A型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW-1056A型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW-1066A型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1256A型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW-1266A型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW-654A型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW-665A型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW-856A型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW-866A型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW-1056A型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW-1066A型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW-1256A型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW-1266A型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭蓋、正面開門(B)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部連接正面開門(C)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-655C型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW-856C型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW-866C型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面開門(E)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 |
|
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
Ⅵ前后開門(F)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654F型 | 600 | 500 | 410 | 550 | 470 | 405 |
2 | YXW-856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
3 | YXW-866F型 | 500 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
4 | YXW1056F型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
5 | YXW-1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
6 | YXW-1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
7 | YXW-1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
8 | YXWD/Q856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
9 | YXWD/Q866F型 | 800 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
10 | YXWD/Q1056F型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
11 | YXWD/Q1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
12 | YXWD/Q1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
13 | YXWD/Q1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
Ⅶ斜面揭蓋(G)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-856G型 | 800 | 500 | 600 | 700 | 495 | 590 |
2 | YXW-866G型 | 800 | 600 | 600 | 700 | 595 | 590 |
3 | YXW-1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 495 | 590 |
4 | YXW-1066G型 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 595 | 590 |
5 | YXW-1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1100 | 495 | 590 |
6 | YXW-1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1100 | 595 | 590 |
7 | YXWD/Q856G型 | 800 | 500 | 600 | 650 | 445 | 540 |
8 | YXWD/Q866G型 | 800 | 600 | 600 | 650 | 545 | 540 |
9 | YXWD/Q1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 445 | 540 |
10 | YXWD/Q1066G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 545 | 540 |
11 | YXWD/Q1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1050 | 445 | 540 |
12 | YXWD/Q1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1050 | 540 | 540 |
Ⅷ新(H)型儀表保溫(保護)箱
序號 | 型號 | 外型尺寸(mm) | 內部凈空尺寸(mm) | 備注 | ||||
H | B | L | H | B | L | 供多臺儀表一同安裝用 | ||
1 | YXW-444G型 | 450 | 450 | 410 | 425 | 400 | 405 | |
2 | YXW-655G型 | 630 | 550 | 578 | 600 | 500 | 570 | |
3 | YXW-685G型 | 630 | 850 | 578 | 600 | 800 | 570 |