品牌 TIANKANG/天康集團
YE-60-B/75-B/100-B/150-B不銹鋼耐震膜盒壓力表
使用工作溫度:-40℃~70℃
YE-60-B/75-B/100-B/150-B不銹鋼耐震膜盒壓力表,不銹鋼膜盒壓力表執行標準:Q/320211 DGH02-2003
不銹鋼膜盒壓力表YE-60-B/75-B/100-B/150-B系列
不銹鋼膜盒壓力表可測量有腐蝕性的氣體或液體的微小壓力。儀表的外殼及導壓系統采用1Cr18Ni9不銹鋼材料。廣泛應用于石油、化工、冶金等工業部門壓力測量。
不銹鋼耐震膜盒壓力表可以適應劇烈振動環境,耐介質脈動及沖擊載荷?!?/span>
YE-60-B/75-B/100-B/150-B不銹鋼耐震膜盒壓力表外形尺寸:
型號 | 外形尺寸 mm | ||||||||
A | B | C | D | d | D1 | d0 | G | M | |
YE-60-B | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | / | / | 14X1.5 |
YE-60TQ-B | 31 | 32 | 14 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60T-B | 31 | 32 | 15 | 75 | 85 | 3.4 | / | ||
YE-60Z-B | 30 | 32 | 0 | / | / | / | / | ||
YE-60ZQ-B | 30 | 32 | 0 | 75 | 85 | 3.4 | 19 | ||
YE-75-B | 24 | 30 | 12 | 75 | / | / | / | / | G3/8 |
YE-75T-B | 24 | 30 | 12 | 90 | 102 | 5.5 | / | ||
YE-75Z-B | 24 | 30 | 10 | / | / | / | / | ||
YE-75ZQ-B | 24 | 30 | 10 | 90 | 102 | 5.5 | 15 | ||
YE-100-B | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-100TQ-B | 44 | 45 | 18 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YE-100T-B | 44 | 46 | 19 | 118 | 118 | 5.5 | / | ||
YE-100Z-B | 43 | 45 | 34 | / | / | / | / | ||
YE-100ZQ-B | 43 | 45 | 34 | 118 | 118 | 5.5 | 25 | ||
YE-150-B | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | / | / | 20X1.5 |
YE-150TQ-B | 50 | 47 | 19 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150T-B | 50 | 48 | 20 | 165 | 182 | 5.5 | / | ||
YE-150Z-B | 51 | 47 | 55 | / | / | / | / | ||
YE-150ZQ-B | 51 | 47 | 55 | 165 | 182 | 5.5 | 25 | ||
| A | B | C | D | K | F | H | h | M |
YE-60U-B | 30 | 32 | 0 | 60 | 46 | 67 | 36 | 20 | 14X1.5 |
YE-75U-B | 24 | 30 | 10 | 75 | 62 | 82 | 35 | 25 | G3/8 |
YE-100U-B | 43 | 45 | 34 | 100 | 69 | 109 | 44 | 38 | 20X1.5 |
YE-150U-B | 51 | 47 | 55 | 150 | 107 | 160 | 45 | 40 | 20X1.5 |
注:連接螺紋可按要求訂貨 |
安徽天康是中國大的溫度儀表和電線電纜生產基地,產品儀表類有:熱電阻,熱電偶,雙金屬溫度計、液位計, 壓力表, 壓力變送器 ,流量計,一體化溫度變送器等產品。電纜類有:電力電纜,變頻電纜,扁平電纜,硅橡膠電纜,橡套電纜,核電電纜,風電電纜,耐高溫電纜,輻照交聯電纜,控制電纜,耐火電纜 計算機電纜,光纖光纜,數據電纜,熱電偶補償導線等產品。