品牌 TIANKANG/天康集團
YGC3*95+1*50移動用電力軟電纜電壓0.6/1KV
安徽天康 硅橡膠軟電纜 耐高溫軟電纜電壓0.6/1KV 一:產品特點及用途:本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。 二:YGC3*95+1*50移動用電力軟電纜電壓0.6/1KV產品執行標準 阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求 三:YGC3*95+1*50移動用電力軟電纜電壓0.6/1KV使用特性 1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV 高工作溫度: 180℃ 低環境溫度:固定敷設-60℃ 2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。 3. 電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的10倍 YGC3*95+1*50移動用電力軟硅橡膠電纜電壓0.6/1KV 四:基本型號及名稱
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。 YGC3*95+1*50移動用電力軟硅橡膠電纜電壓0.6/1KV 五:代號名稱和含義
|
(ZR)-HGG
| 硅橡膠絕緣硅橡膠護套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGGP
| 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜
|
(ZR)-HGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVF | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVF22 | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝(阻燃)電力軟電纜 |
(ZR)-HGVFP2 | 硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽(阻燃)電力軟電纜 |
YGGB | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲移動用扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 硅橡膠護套移動用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | F46絕緣硅橡膠護套移動用扁平軟電纜 |
YGCBP | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | F46絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。
其它硅橡膠電纜型號:硅橡膠屏蔽電纜、阻燃硅橡膠電纜、硅橡膠控制電纜、硅橡膠鎧裝電纜、硅橡膠防油軟電纜、硅橡膠移動扁電纜、硅橡膠行車移動電纜、鍍錫硅橡膠防油耐溫電纜、硅橡膠高溫電纜、硅橡膠耐油電纜、硅橡膠軟電纜、鍍錫硅橡膠引接線、硅橡膠電機電纜、硅橡膠絕緣電機軟線、抗拉撕硅橡膠軟電纜、阻燃抗拉撕硅橡膠電纜:
AGR、KGG、YGC、YGG、JGG、KFG、JFG、YFG、FGR、GGR、GGRP、GGPR、FGPR、 F46、YGCR-F46、YGCP-F46、YGCRP-F46、ZR-AGGR、ZR-KGGR、ZR-YGCR、ZR-YGGR、ZR-JGGR、ZR-KFGR、ZR-JFGR、ZR-YFGR、ZR-AGGPR、ZR-KGGPR、ZR-YGCPR、ZR-YGGPR、ZR-JGGPR、ZR-KFGPR、ZR-JFGPR、ZR-YFGPR、YFG22、KGG22、YGC22、YGG22、KGG23、KGGP32、YGG23、YGC23、KGG32、 AGR、ZR-YGC、ZR-YGG、ZR-KGG、ZR-HGG、ZR-KFG
六:主要技術指標
1.成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表1和表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于100MΩ/KM
3.成品電纜經受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
七:基本電纜規格及結構參數
線芯*標稱截面(mm2) | 導體結構 (根數*直徑) (B/R) mm | 電纜大外徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YGC JGGF | YGCR JGGFR | YGCR JGGFR | YGC22 JGG22 | ||
1*1.5 | 19*0.32/48*0.20 | 3.2 | 3.5 | 27.5 | |
1*2.5 | 19*0.41/51*0.25 | 3.7 | 3.9 | 38.6 | |
1*4 | 19*0.52/82*0.25 | 4.6 | 5.2 | 55.5 | |
1*6 | 19*0.65/123*0.25 | 5.6 | 6.5 | 77.7 | |
1*10 | 48*0.52/204*0.25 | 7.2 | 7.8 | 132 | |
1*16 | 75*0.52/323*0.25 | 8.2 | 9.0 | 188 | |
1*25 | 108*0.52/513*0.25 | 10.2 | 11.0 | 312 | |
1*35 | 108*0.65/722*0.25 | 112 | 12.0 | 408 | |
1*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 13.5 | 14.5 | 554 | |
1*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 16.5 | 17.5 | 762 | |
1*95 | 19*2.52/486*0.50 | 19.0 | 20.5 | 1045 | |
1*120 | 24*2.52/608*0.50 | 20.0 | 22.0 | 1281 | |
1*150 | 30*2.52/760*0.50 | 21.0 | 24.2 | 1612 | |
1*185 | 37*2.52/945*0.50 | 25.0 | 28.0 | 1981 | |
2*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 10.5 | 11.2 | 158 | 272 |
2*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12 | 13.2 | 210 | 347 |
2*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.0 | 15.3 | 263 | 407 |
2*10 | 7*1.37/204*0.25 | 17.8 | 18.9 | 394 | 562 |
2*16 | 7*1.70/323*0.25 | 20.0 | 21.2 | 540 | 724 |
2*25 | 7*2.15/513*0.25 | 23.0 | 24.5 | 794 | 828 |
2*35 | 7*2.52/722*0.25 | 25.7 | 26.3 | 1037 | 1037 |
2*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 26.0 | 27.5 | 1236 | 1385 |
2*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 27.0 | 28.9 | 1647 | 1792 |
2*95 | 19*2.52/486*0.50 | 32.0 | 33.9 | 2189 | 2654 |
2*120 | 24*2.52/608*0.50 | 45.0 | 48.0 | 2640 | 3180 |
2*150 | 30*2.52/760*0.50 | 52.0 | 57.0 | 3280 | 3920 |
2*185 | 37*2.52/945*0.50 | 60.0 | 65.0 | 4006 | 4768 |
3*1.5 | 7*0.52/48*0.20 | 9.7 | 10.7 | 150 | 291 |
3*2.5 | 7*0.68/51*0.25 | 11.7 | 12.2 | 196 | 342 |
3*4 | 19*0.52/82*0.25 | 12.6 | 13.5 | 274 | 444 |
3*6 | 19*0.65/123*0.25 | 14.8 | 16.2 | 350 | 531 |
3*10 | 7*1.37/204*0.25 | 20.0 | 22.0 | 539 | 737 |
3*16 | 7*1.70/323*0.25 | 22.0 | 24.5 | 740 | 972 |
3*25 | 7*2.15/513*0.25 | 25.3 | 27.0 | 1139 | 1372 |
3*35 | 7*2.52/722*0.25 | 28.0 | 31.5 | 1480 | 1729 |
3*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 32.0 | 37.5 | 1900 | 2405 |
3*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 50.0 | 4061 | 3087 |
3*95 | 19*2.52/486*0.50 | 45.0 | 55.0 | 997 | 4003 |
3*120 | 24*2.52/608*0.50 | 50.0 | 60.0 | 4060 | 4887 |
3*150 | 30*2.52/760*0.50 | 60.0 | 65.0 | 5197 | 2995 |
3*185 | 37*2.52/945*0.50 | 65.0 | 70.0 | 6279 | 7262 |
3*4+1*2.5 | 19*0.52/82*0.25 | 14.5 | 15.5 | 320 | 481 |
3*6+1*4 | 19*0.65/123*0.25 | 16.2 | 17.8 | 423 | 597 |
3*10+1*6 | 7*1.37/204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 630 | 827 |
3*16+1*10 | 7*1.70/323*0.25 | 23.0 | 25.0 | 888 | 1255 |
3*25+1*16 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 29.0 | 1375 | 1578 |
3*35+1*16 | 7*2.52/722*0.25 | 32.3 | 35.0 | 1690 | 1927 |
3*50+1*25 | 10*2.52/1026*0.25 | 36.0 | 40.0 | 2175 | 2760 |
3*70+1*35 | 19*2.16/1406*0.25 | 40.0 | 44.0 | 2950 | 3546 |
3*95+1*50 | 19*2.52/486*0.50 | 46.0 | 52.0 | 3950 | 4670 |
24*2.52/608*0.50 | 51.0 | 55.0 | 4800 | 5745 | |
3*150+1*70 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 5810 | 6862 |
3*185+1*95 | 37*2.52/945*0.50 | 66.0 | 70.0 | 7200 | 8394 |
4*4 | 19*0.52/82*0.25 | 14.2 | 16.2 | 352 | 515 |
4*6 | 19*0.65/123*0.25 | 17.1 | 19.0 | 450 | 629 |
4*10 | 7*1.37/204*0.25 | 22.1 | 24.0 | 672 | 881 |
4*16 | 7*1.70/323*0.25 | 24.5 | 26.5 | 952 | 1176 |
4*25 | 7*2.15/513*0.25 | 27.0 | 31.5 | 1476 | 1673 |
4*35 | 7*2.52/722*0.25 | 33.0 | 35.5 | 1876 | 2142 |
4*50 | 10*2.52/1026*0.25 | 39.0 | 41.0 | 2392 | 2982 |
4*70 | 19*2.16/1406*0.25 | 41.0 | 44.0 | 3300 | 3871 |
4*95 | 19*2.52/486*0.50 | 47.0 | 50.0 | 4300 | 5094 |
4*120 | 24*2.52/608*0.50 | 49.0 | 54.0 | 5380 | 6187 |
4*150 | 30*2.52/760*0.50 | 56.0 | 60.0 | 6750 | 7596 |
4*185 | 37*2.52/945*0.50 | 68.0 | 72.0 | 8190 | 9194 |
公司通過ISO9001:2000質量體系認證,國家強制性認證及全國工業產品生產許可證,公司以*的產品質量和*的產品售后服務贏得了良好的信譽。良好的信譽贏得了廣闊的市場,公司以人為本質量為先,同心同德,共創未來,特種電纜設計公司,愿與各界同仁攜手并進共創輝煌,我公司將加倍努力為您提供滿意的產品和服務。