產品列表 / products
相關文章 / article
品牌 TIANKANG/天康集團
聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜
熱電偶補償導線【補償電纜】KX-GS-VV
:,
熱電偶補償導線【補償電纜】KX-GS-VV注: ① 其他型號補償導線SC、KC、EX、JX、TX、NC、NX等,只需改寫型號的*項,如:TKIA-KX-GS-VV EX-VVP;
② 屏蔽型式有:P:銅絲屏蔽,P1:鍍錫絲屏蔽;
③ 氟塑料絕緣和護套高溫補償導線用氟塑料整體連續擠出,具有很好的電性能和耐酸堿油水性能;
④ 一般用(G)普通級和精密級(S)以及耐熱用(H)普通級和精密級(S)補償導線在訂貨注明即可。產品型號KX補償電纜:
型號 | 名稱 |
KX-G-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-G-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用補償電纜 |
IA-KX-G-VP3V | 聚氯乙烯絕緣對絞鋁塑復合膜雙層分屏蔽和單層總屏蔽聚氯乙烯護套一般用普通級K分度熱電偶用本安補償電纜 |
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 |
IA-KX-S-VP3V | 聚氯乙烯絕緣對絞鋁塑復合膜雙層分屏蔽和單層總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用本安補償電纜 |
KX-H-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-H-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套普通級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽、總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 |
注:1、精密級用S表示
2、需導體為多股軟芯時在原型號后加“-R"
3、屏蔽層也可采用復合鋁帶(P3)和復合銅帶(P2)繞包
4、需阻燃在原型號前加“ZR-"
補償電纜高溫補償導線、阻燃補償導線KX-G-VPV屏蔽補償導線、硅橡膠補償導線、軟芯補償導線
熱電偶補償導線【補償電纜】KX-GS-VV
型號 | 使用 分類 | 溫度范圍℃ | 熱電動勢允差μV | 測量端 溫度℃ | 往復電阻20℃長度為1m不大于Ω | ||||
普通級 | 精密級 | 0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
SC | G | 0~100 | ±60(±5.0℃) | ±30(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | ||||||||
KCA | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 1000 | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 900 | 1.04 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||
KX | G | -20~100 | 900 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||
H | -25~200 | 900 | |||||||
EX | G | -20~100 | ±200(±2.5℃) | ±120(±1.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
JX | G | -20~100 | ±140(±2.5℃) | ±85(±1.5℃) | 500 | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
H | -25~200 | 500 | |||||||
TX | G | -20~100 | ±60(±1.0℃) | ±30(±0.5℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | ±90(±1.5℃) | ±48(±0.8℃) | 300 | |||||
NC | G | 0~100 | ±100(±2.5℃) | ±60(±1.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 900 | |||||||
NX | G | -20~100 | 900 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |