品牌 TIANKANG/天康集團 外表材質 TPU 應用范圍 機械儀表系統 產地 國產 加工定制 是
-40℃超低溫防凍耐寒電纜產品特點及用途
-40℃超低溫防凍耐寒電纜RTPU3*0.75本產品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,適用于交流額定電壓450/750V及以下具有耐寒、防油等特殊要求的移動電器用連接電纜,目前本產品已廣泛應用于冶金、電力、船舶、汽車制造等行業。
-40℃超低溫防凍耐寒電纜產品執行標準
Q/HHTZH007.1
阻燃性能試驗執行GB12666-90規定
-40℃超低溫防凍耐寒電纜RTPU3*0.75使用特性
>1.額定電壓:300/500V 450/750V 0.6/1KV
高工作溫度: 105℃
低環境溫度:-40C°
>2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
>3.電纜允許彎曲半徑:電纜小為電纜外徑的12倍
-40℃超低溫防凍耐寒電纜RTPU3*0.75適用范圍
本產品適用在高寒地區的機械供電和控制線路,如推土機,拖拉機,石油鉆探等機械內,其工作溫度-50℃至+100℃。電纜在高寒氣候下仍保持良好的彈性和彎曲性能,是寒冷地區的優選產品。
電纜型號有RTPU,RTPUP
■ 電纜型號、規格、額定電壓300/500v
Type、specification、Rated Voltage:300/500v
型號 Tpye | 芯線數目×橫截面 | 單芯銅絲大直徑 | 外徑±5% | 電纜重量 |
RTPU | 2×0.75 | 0.2 | 6.2 | 48 |
RTPU | 3×0.75 | 0.2 | 6.7 | 61 |
RTPU | 4×0.75 | 0.2 | 7.3 | 75 |
RTPU | 5×0.75 | 0.2 | 8.2 | 95 |
RTPU | 2×1.00 | 0.2 | 6.7 | 58 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.1 | 71 |
RTPU | 4×1.00 | 0.2 | 7.7 | 87 |
RTPU | 5×1.00 | 0.2 | 8.6 | 110 |
■ 電纜型號、規格、額定電壓450/750v
Type、specification、Rated Voltage:450/750v
型號 Tpye | 芯線數目×橫截面 | 單芯銅絲大直徑 | 外徑±5% | 電纜重量 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.5 | 69 |
RTPU | 3×1.00 | 0.2 | 7.9 | 84 |
RTPU | 4×1.00 | 0.2 | 8.8 | 106 |
RTPU | 5×1.00 | 0.2 | 9.9 | 135 |
RTPU | 2×1.50 | 0.2 | 8.3 | 87 |
RTPU | 3×1.50 | 0.2 | 8.8 | 106 |
RTPU | 4×1.50 | 0.2 | 9.8 | 134 |
RTPU | 5×1.50 | 0.2 | 10.7 | 167 |
RTPU | 2×2.50 | 0.2 | 9.8 | 127 |
RTPU | 3×2.50 | 0.2 | 10.4 | 158 |
RTPU | 4×2.50 | 0.2 | 11.5 | 198 |
RTPU | 5×2.50 | 0.2 | 12.9 | 252 |
RTPU | 2×4.00 | 0.2 | 11.4 | 182 |
RTPU | 3×4.00 | 0.2 | 12.1 | 229 |
RTPU | 4×4.00 | 0.2 | 13.4 | 289 |
RTPU | 5×4.00 | 0.2 | 15 | 365 |
RTPU | 2×6.00 | 0.2 | 12.8 | 242 |
RTPU | 3×6.00 | 0.2 | 13.8 | 312 |
RTPU | 4×6.00 | 0.2 | 15.2 | 393 |
RTPU | 5×6.00 | 0.2 | 17 | 496 |
RTPU | 2×10.00 | 0.2 | 17 | 428 |
RTPU | 3×10.00 | 0.2 | 18.3 | 546 |
RTPU | 5×10.00 | 0.2 | 22.3 | 856 |
RTPU | 2×16.00 | 0.2 | 19.8 | 608 |
RTPU | 3×16.00 | 0.2 | 21.4 | 792 |
RTPU | 4×16.00 | 0.2 | 23.3 | 988 |
RTPU | 5×16.00 | 0.2 | 26.1 | 1248 |
-40℃超低溫防凍耐寒電纜RTPU3*0.75備注:RTPUP的耐寒屏蔽電纜未在表中描述,可以根據客戶需要提供產品。
Note:Cold resistence shielded cable of RTPUP does not describe in this list. It can be provided in accordance with the demand of customer.