產品列表 / products
安徽天康電纜,安徽天康集團電線電纜今日執行價格,電纜銅價
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*4 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-4*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*4 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*6 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR-0.6/1KV-5*10 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-3*6 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-4*4 |
低壓電力電纜 | ZAN-YJVR-0.6/1KV-5*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-3*2.5 |
低壓電力電纜 | ZA-YJVR22-0.6/1KV-5*10 |
控制電纜 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*2.5 |
控制電纜 | ZAN-KYJVR-0.45/0.75kV-2*4 |
接地用電纜 | BVR- 6mm2 (黃綠) |
長江 | 1#銅 | 2021-03-15 | 67,880 ~ 67,900 | 67,890 | 1,270 ↑ | 66,016.67 |
上一篇:安徽天康控制電纜今日執行銅價